f BergenCountyHomes.com - Listings


Displaying Listings 1 through 381.

$17 21019101

$18 24025073

$20 21036870

1 1 $1,200 22006153

1 1 $1,200 22032698

2 1 $1,550 22011742

1 1 $1,550 22023242

1 1 $1,590 22033510

1 1 $1,595 22012520

2 1 $1,600 23008066

1 1 $1,625 24013316

1 1 $1,650 22025409

2 1 $1,650 23004223

2 1 $1,650 25006271

1 1 $1,690 25027323

2 1 $1,700 23035056

1 1 $1,700 24020405

1 1 $1,750 21047624

1 1 $1,750 22018592

1 1 $1,750 22030395

1 1 $1,750 23009984

1 1 $1,750 23019996

1 1 $1,750 24001174

1 1 $1,750 24021705

1 1 $1,750 24033312

1 1 $1,750 24037003

2 1 $1,750 25031259

2 1 $1,785 23007966

1 1 $1,800 22004786

1 1 $1,800 23010390

1 1 $1,800 23015289

1 1 $1,800 23019813

2 1 $1,800 24023974

2 1 $1,800 24050636

2 1 $1,800 25009607

1 1 $1,850 22032437

1 1 $1,850 23012123

1 1 $1,850 23036524

2 1 $1,850 24032713

1 1 $1,850 24035499

$1,850 25031534

1 1 $1,850 25032312

2 1 $1,900 22005327

1 1 $1,900 23026556

1 1 $1,900 24037798

1 1 $1,925 24028078

1 1 $1,950 25010647

1 1 $1,980 22019331

2 1 $2,000 23007153

2 1 $2,000 23021745

2 1 $2,000 25010725

1 1 $2,000 25017748

2 1 $2,100 23009286

2 1 $2,100 24026783

2 1 $2,100 25003270

2 1 $2,100 25012563

2 1 $2,150 22010524

2 1 $2,150 25003213

1 1 $2,200 22007267

2 1 $2,200 22014071

1 1 $2,200 24010516

1 1 $2,200 25025414

1 1 $2,200 25031979

2 1 $2,250 25002891

2 1 $2,250 25017036

2 1 $2,300 22003137

2 1 $2,300 24003982

2 2 $2,300 24012233

1 1 $2,300 24038002

2 1 $2,350 23035030

2 1 $2,350 24003522

1 1 $2,375 24015990

2 1 $2,450 22010523

2 1 $2,450 22021822

2 1 $2,450 24006092

2 1 $2,500 22011180

1 1 $2,500 23007716

2 1 $2,500 24012360

2 2 $2,500 24022536

2 1 $2,500 25009851

2 1 $2,500 25030712

$2,500 25031535

2 1 $2,550 24023700

1 1 $2,590 24025857

3 2 $2,600 23003718

2 2 $2,600 23015671

1 1 $2,600 25023327

3 2 $2,695 23003879

3 2 $2,695 23003880

2 2 $2,700 25018689

3 1 $2,700 25035734

2 1 $2,750 22041600

2 1 $2,800 23011554

3 2 $2,800 23026462

3 1 $2,800 24020196

2 2 $2,850 22041076

3 2 $2,875 23008527

3 1 $2,950 23021957

3 1 $2,975 23004504

$3,000 22032604

3 1 $3,000 22033621

3 1 $3,000 23001387

2 1 $3,000 24015604

2 1 $3,000 24018335

2 2 $3,100 23002829

3 1 $3,100 23026571

2 1 $3,100 23026929

3 2 $3,200 23001285

3 2 $3,200 23018379

2 2 $3,200 23037131

2 2 $3,200 24039110

3 1 $3,200 25024888

3 1 $3,250 21045754

3 2 $3,250 22016191

3 2 $3,300 23008008

3 1 $3,350 25031430

3 1 $3,400 22038785

3 1 $3,500 22033499

3 3 $3,500 22034050

3 2 $3,500 24015603

3 1 $3,650 25003590

3 2 $3,700 23008687

3 2 $3,700 24005391

$3,700 25034557

1 1 $3,800 23033408

4 2 $3,800 23036825

3 2 $3,800 24004147

3 1 $3,850 24022083

3 2 $3,950 22005343

3 2 $3,950 24026809

3 2 $4,000 22004616

$4,000 25032282

1 1 $4,100 25020210

3 2 $4,150 23034292

3 2 $4,200 22042953

3 2 $4,200 23027849

5 3 $4,250 23000439

3 3 $4,250 24033439

4 3 $4,350 24035638

3 3 $4,400 24033113

3 2 $4,500 22030989

3 2 $4,500 24006052

3 2 $4,500 25014423

3 2 $4,500 25014605

4 2 $4,500 25022950

3 2 $4,800 22040577

4 2 $5,000 22023270

$5,000 23022493

3 2 $5,250 23016931

4 2 $5,400 22032412

3 2 $5,450 23020749

3 2 $5,450 25005394

4 2 $5,500 24013582

4 3 $5,650 22027918

4 2 $5,750 23015504

3 2 $5,850 25015227

4 3 $5,950 24023419

4 3 $5,950 25011075

4 3 $6,200 23026251

6 4 $6,250 24016783

5 4 $6,250 25037657

$6,450 23023208

4 3 $6,500 25002162

5 3 $6,950 22030364

5 3 $6,950 25027009

4 3 $8,450 23010667

4 3 $9,000 25014467

$11,678 25011895

1 1 $115,000 22005023

1 1 $120,000 22002666

1 1 $125,000 21037333

1 1 $129,000 23007034

1 1 $130,000 21043051

1 1 $145,000 23023295

1 1 $164,000 24021127

1 1 $174,900 21041195

1 1 $175,000 21046483

2 2 $175,000 22021559

1 1 $180,000 23028084

2 2 $195,000 21042989

2 2 $209,900 22001412

1 1 $220,000 24010141

1 1 $230,000 24026146

3 2 $235,000 22003078

2 1 $235,000 22024584

2 2 $249,000 21017469

3 2 $250,000 21040259

1 1 $255,000 25005510

2 2 $259,900 23017365

2 1 $267,000 24024576

2 1 $269,000 23033244

2 1 $275,000 22004631

$275,000 24018623

1 1 $279,900 24023790

2 1 $289,000 25026429

1 1 $295,000 23017509

2 2 $299,000 22016841

2 2 $299,000 23012621

3 2 $300,000 22020013

2 1 $300,000 23019360

3 2 $309,000 21033206

2 2 $309,000 22027892

2 1 $309,000 24023603

3 2 $314,000 21018515

2 1 $317,500 25009241

1 1 $319,000 24024002

1 1 $325,000 22007453

1 1 $325,000 22035908

2 1 $329,000 23021748

1 1 $337,000 22019290

2 1 $339,500 25012015

1 1 $340,000 23018040

2 1 $349,999 22032231

2 1 $350,000 22020996

1 1 $350,000 23022220

2 2 $360,000 22040708

3 2 $365,000 23029631

2 1 $369,000 22018414

2 2 $369,000 25035230

3 1 $369,900 23020513

3 2 $370,000 23036890

1 1 $378,000 22035155

2 2 $379,000 22043014

3 2 $380,000 21044477

3 1 $399,000 23006628

2 2 $399,000 25031060

1 1 $399,999 24009092

1 1 $400,000 24004729

5 3 $405,000 23009203

2 1 $410,000 24011564

1 1 $415,000 24027045

2 1 $429,900 24031085

3 1 $445,000 23013012

2 2 $449,000 22014536

3 1 $449,000 22036614

4 2 $449,000 22039520

2 2 $449,000 23028204

5 3 $450,000 22006516

3 2 $450,000 23015025

1 1 $450,000 24013721

2 1 $459,000 22015842

3 1 $459,000 22016904

2 1 $459,000 25005284

3 2 $469,000 22027025

3 2 $469,900 22011609

3 2 $470,000 21043488

3 2 $475,000 22006727

4 2 $485,500 22024517

2 2 $489,000 25031530

2 2 $495,000 24011766

3 1 $499,000 22016823

4 2 $499,000 23014840

3 1 $499,000 23027068

3 2 $499,000 23029218

3 1 $499,500 25033854

2 1 $500,000 24004675

2 2 $500,000 25017655

2 1 $505,000 22000564

3 3 $510,000 22031705

3 2 $510,000 25028982

2 2 $519,000 24031391

3 2 $525,000 23004312

3 2 $525,000 23034784

3 2 $525,000 24010495

3 2 $525,000 24019273

4 3 $529,000 21045756

4 3 $529,000 22034232

4 2 $529,000 24012877

2 2 $535,000 22027491

2 1 $539,500 25012013

3 2 $540,000 21039205

4 3 $540,000 22018315

4 2 $548,500 25023938

3 3 $549,000 22010935

4 2 $549,000 22022821

3 2 $549,000 22039397

3 2 $549,000 23008190

4 1 $549,000 24014668

3 2 $550,000 23032054

3 1 $550,000 25018698

3 3 $550,900 25029187

4 1 $559,000 23014984

3 2 $559,000 23016782

$575,000 25008777

2 2 $575,450 25030450

2 2 $577,000 25025044

3 2 $579,000 22026220

4 3 $599,000 22005670

4 1 $599,000 23027661

4 $599,000 25005511

3 2 $599,000 25008098

3 3 $599,000 25015700

3 2 $599,000 25025275

2 2 $599,500 24036211

4 2 $599,999 23017669

2 1 $600,000 22005036

2 2 $620,000 25004932

6 3 $620,000 25026470

6 3 $625,000 21047802

4 1 $629,000 24030222

4 2 $648,000 22036297

3 3 $649,999 24026413

3 2 $658,000 23000662

4 2 $658,000 24019686

3 2 $663,000 24004600

4 3 $665,000 25029202

4 2 $670,000 24012026

3 3 $673,000 22036572

3 3 $678,000 22036574

4 4 $679,000 21034734

3 2 $679,000 22026072

3 1 $685,000 25016116

4 3 $695,000 23019337

4 3 $695,000 24016576

3 1 $697,000 25028729

3 3 $699,000 23018359

3 2 $699,000 23023092

3 2 $699,000 24011656

3 2 $699,000 24031201

6 2 $699,000 25022396

3 2 $699,888 23020206

4 2 $699,900 22032828

4 3 $699,900 23008511

3 3 $699,999 24005627

4 2 $709,000 25021376

4 2 $725,000 22020770

5 3 $748,000 22017323

5 2 $749,000 24033069

4 2 $749,888 23011737

4 3 $749,900 24022141

4 2 $749,900 24028462

4 3 $750,000 21033015

6 2 $750,000 23030150

3 3 $765,000 23026265

3 2 $778,000 24013584

4 3 $797,000 22004409

3 2 $799,000 23026409

5 $799,000 25002042

3 2 $808,000 25020150

3 2 $830,000 24014393

4 3 $849,000 23018385

3 2 $849,000 24002458

3 2 $849,000 25010054

3 3 $849,000 25017722

4 3 $850,000 22011164

3 2 $850,000 22032854

4 2 $850,000 23010729

4 2 $859,000 23005842

4 4 $890,000 25020373

3 2 $895,000 23008823

4 3 $899,000 22030019

3 3 $949,000 24033222

3 2 $949,800 24020987

3 3 $950,000 22017876

5 3 $950,000 23000379

4 3 $950,000 24035687

2 2 $998,000 25037420

5 5 $999,000 22001152

3 1 $999,999 25019296

4 2 $1,050,000 22026015

$1,080,000 21023537

4 $1,088,000 25000341

6 4 $1,149,000 21042913

4 3 $1,150,000 24029405

3 3 $1,190,000 23035124

4 3 $1,199,000 25030044

4 2 $1,200,000 21037969

5 5 $1,200,000 22034408

4 4 $1,200,000 23029504

6 4 $1,200,000 25006815

5 3 $1,275,000 23021047

4 3 $1,279,000 24008422

4 3 $1,290,000 22009639

3 2 $1,299,000 24023026

8 4 $1,350,000 23000037

5 3 $1,379,999 23017658

$1,395,000 22036838

4 3 $1,400,000 25027050

4 4 $1,488,000 23030984

5 4 $1,550,000 22036846

4 3 $1,578,000 24037002